Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 26.10.2004 | Верес | UPL | 1 |
![]() | 20.05.1997 | Буковина | UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | UPL | 3 |
![]() | 23.02.2004 | Шахтар | UPL | * |
![]() | 23.10.1989 | Динамо | UPL | 2 |
![]() | 18.07.2007 | Полісся | UPL-2 | 1 |
![]() | 17.02.2005 | Колос | UPL-2 | 1 |
![]() | 12.04.2006 | Зоря | UPL-2 | 1 |
![]() | 31.03.2006 | Буковина | UPL-2 | 1 |
![]() | 14.06.2007 | Карпати | U-19 | * |
![]() | 05.02.2008 | Лівий Берег | U-19 | 1 |
![]() | 09.05.2008 | Рух | U-19 | * |
![]() | 15.04.2009 | ЛНЗ | U-19 | * |
![]() | 06.05.2008 | Шахтар | U-19 | 1 |
![]() | 15.03.2008 | ДЮСШ ФК "Львів" | U-19 | 1 |
![]() | 20.07.2009 | Верес | U-19 | * |
![]() | 18.07.2008 | Оболонь | U-19 | 1 |
![]() | 27.07.2008 | Полісся | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 22.06.2004 | Колос | 1ST | 1 |
![]() | 27.07.2006 | Полтава | 1ST | 1 |
![]() | 13.02.1999 | Полтава | 1ST | 3 |
![]() | 27.02.2005 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 22.07.1983 | Локомотив | 1ST | 1 |
![]() | 22.04.2002 | Полтава | 1ST | 2 |
![]() | 15.03.2000 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 17.07.2001 | Локомотив | 1ST | 1 |
![]() | 08.07.2004 | Локомотив | 1ST | 1 |
![]() | 24.10.1997 | ФСК Маріуполь | 1ST | 1 |
![]() | 23.09.2000 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 07.03.2000 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 09.07.1987 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 25.04.1991 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 12.12.2002 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 27.01.1992 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 24.11.2005 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 17.10.2002 | Пенуел | 2ND | 1 |
![]() | 04.11.2004 | Дністер | 2ND | 1 |
![]() | 25.10.2006 | Пенуел | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
![]() | 18.07.1995 | Олімпія | CUP | 1 |
![]() | 20.12.2003 | Динамо | CUP | 1 |
![]() | 21.06.1994 | Чернігів | CUP | 1 |




































































