Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 14.11.1998 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 24.04.1998 | Рух | VBET UPL | 1 |
![]() | 05.08.2002 | Кривбас | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 17.07.1993 | Полтава | VBET UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 17.12.2000 | Кривбас | VBET UPL | 1 |
![]() | 31.05.2007 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 03.02.1998 | Карпати | U-19 | * |
![]() | 17.04.2008 | Полісся | U-19 | * |
![]() | 12.10.1986 | Кудрівка | U-19 | 1 |
![]() | 11.04.2008 | Рух | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 05.06.2002 | Металіст | 1ST | 1 |
![]() | 07.01.1993 | Вікторія | 1ST | 2 |
![]() | 11.10.2005 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 30.05.2003 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 06.06.1995 | Ворскла | 1ST | 1 |
![]() | 14.02.2002 | Вікторія | 1ST | 2 |
![]() | 15.05.2001 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 27.05.1999 | Ворскла | 1ST | 1 |
![]() | 16.05.2004 | Атлет | 2ND | 2 |
![]() | 22.06.2004 | Олександрія | 2ND | 1 |
![]() | 27.04.2004 | Пенуел | 2ND | 1 |
![]() | 11.03.1983 | Полісся | 2ND | 3 |
![]() | 15.09.2000 | Ужгород | 2ND | 1 |
![]() | 07.05.2007 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 23.12.1997 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 22.09.2001 | Колос | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 30.03.2006 | Пенуел | 2ND | 1 |
![]() | 31.01.2002 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 19.03.2005 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 20.10.2006 | Лівий Берег | 2ND | 1 |
![]() | 14.06.2005 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 17.10.2002 | Пенуел | 2ND | 1 |
![]() | 04.01.1985 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |




























































