Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 06.04.1995 | Оболонь | VBET UPL | 1 |
![]() | 25.01.1995 | Оболонь | VBET UPL | * |
![]() | 27.07.2007 | Олександрія | U-19 | 1 |
![]() | 03.02.1998 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 17.04.2008 | Полісся | U-19 | 1 |
![]() | 16.06.2006 | Динамо | U-19 | 1 |
![]() | 14.06.2007 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 03.05.2006 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 04.01.1985 | Поділля | 1ST | 1 |
![]() | 07.12.1995 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 22.02.2002 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 21.10.1987 | Металіст | 1ST | 1 |
![]() | 12.01.1996 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 08.09.1999 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 16.03.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 16.03.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 21.06.2001 | Ребел | 2ND | * |
![]() | 14.07.2001 | Тростянець | 2ND | 1 |
![]() | 22.07.1983 | Локомотив | 2ND | 1 |
![]() | 24.12.1997 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 11.03.1983 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 03.10.2001 | Реал Фарма | 2ND | 1 |
![]() | 02.11.2005 | Атлет | 2ND | * |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
















































