Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 31.08.1999 | Кудрівка | UPL | 1 |
![]() | 08.01.1977 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | UPL | 3 |
![]() | 29.01.2007 | Зоря | UPL-2 | 1 |
![]() | 01.07.2007 | Кривбас | UPL-2 | 1 |
![]() | 03.09.1989 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 27.06.2008 | Динамо | U-19 | * |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 18.05.2009 | Оболонь | U-19 | 1 |
![]() | 07.08.2009 | ЛНЗ | U-19 | * |
![]() | 27.02.2004 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 23.07.2002 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 13.02.1999 | Полтава | 1ST | * |
![]() | 31.08.1998 | Полтава | 1ST | 1 |
![]() | 24.01.1982 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 06.06.1995 | Полтава | 1ST | 1 |
![]() | 17.07.2001 | Локомотив | 1ST | 3 |
![]() | 22.02.2002 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 08.09.1999 | Пробій | 1ST | * |
![]() | 10.05.1992 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 02.12.2005 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 28.01.2007 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 21.03.2006 | Пенуел | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 30.04.2006 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 07.10.1999 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
![]() | 18.07.1995 | Олімпія | CUP | 1 |

















































