Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 05.06.2003 | Кривбас | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.01.2004 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 25.06.2004 | Верес | VBET UPL | 1 |
![]() | 12.10.2000 | Рух | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 20.01.1984 | Шахтар | VBET UPL | 1 |
![]() | 13.06.2006 | Колос | U-19 | 1 |
![]() | 29.01.2007 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 16.04.2007 | Верес | U-19 | 1 |
![]() | 26.04.2007 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 15.07.2006 | Металіст 1925 | U-19 | 1 |
![]() | 22.10.2007 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 08.02.2007 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 09.09.2006 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 15.04.2004 | Чорноморець | 1ST | 1 |
![]() | 25.03.1998 | Металург | 1ST | 1 |
![]() | 25.01.1997 | Ворскла | 1ST | 1 |
![]() | 10.09.1993 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 08.05.1991 | ФСК Маріуполь | 1ST | 1 |
![]() | 11.07.2002 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 07.05.2000 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 12.04.1990 | Поділля | 1ST | 1 |
![]() | 16.01.1966 | Тростянець | 2ND | * |
![]() | 18.09.2004 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 07.05.2007 | Діназ | 2ND | * |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 02.03.2003 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 01.01.2001 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 03.02.1998 | Ужгород | 2ND | 1 |
![]() | 16.11.2007 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 22.02.2007 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 21.09.2005 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 20.06.2004 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 18.01.2007 | Чорноморець | 2ND | 1 |
![]() | 16.03.2002 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 13.12.2007 | Чорноморець | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |





























































