Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 09.08.2001 | Чорноморець | UPL | 1 |
![]() | 24.03.1995 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 15.11.1996 | Кудрівка | UPL | 1 |
![]() | 05.01.2005 | Кривбас | UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | UPL | 3 |
![]() | 14.07.2006 | Кудрівка | UPL-2 | 1 |
![]() | 31.07.2009 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 19.04.2008 | Полісся | U-19 | 1 |
![]() | 18.07.2008 | Оболонь | U-19 | 1 |
![]() | 14.06.1988 | Металург | U-19 | * |
![]() | 21.11.2007 | ДЮСШ ФК "Львів" | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 05.06.2002 | Металіст | 1ST | 1 |
![]() | 06.04.2001 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 24.03.1970 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 14.02.1996 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 18.09.1971 | Олександрія | 1ST | 1 |
![]() | 23.02.2008 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 06.09.1987 | Діназ | 2ND | * |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 30.04.2006 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 02.11.2005 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |













































