Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 02.10.2005 | Олександрія | VBET UPL | 1 |
![]() | 08.01.1977 | Колос | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 11.10.1994 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 18.12.1993 | Полтава | VBET UPL | 1 |
![]() | 03.02.2002 | Кудрівка | VBET UPL | 1 |
![]() | 20.04.2002 | Кудрівка | VBET UPL | 1 |
![]() | 18.02.2005 | Олександрія | VBET UPL | 1 |
![]() | 27.04.2000 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 24.02.2006 | Верес | U-19 | 1 |
![]() | 25.01.2008 | Рух | U-19 | 1 |
![]() | 19.05.2008 | Колос | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 09.05.2006 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 11.02.2007 | ФСК Маріуполь | 1ST | 1 |
![]() | 26.11.2000 | Металург | 1ST | 1 |
![]() | 31.05.1995 | Металіст | 1ST | 1 |
![]() | 16.03.2006 | Металіст | 1ST | 1 |
![]() | 07.02.1990 | Поділля | 1ST | 1 |
![]() | 23.09.2000 | Агробізнес | 1ST | * |
![]() | 02.06.2006 | Металіст | 1ST | 1 |
![]() | 15.03.2002 | Ворскла | 1ST | 1 |
![]() | 03.05.2002 | Вільхівці | 2ND | * |
![]() | 02.07.2001 | Скала 1911 | 2ND | * |
![]() | 14.04.2004 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 16.05.2002 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 08.06.2006 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 09.03.1992 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 16.07.2004 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 25.07.2006 | Чорноморець | 2ND | 1 |
![]() | 04.06.2005 | Олександрія | 2ND | 1 |
![]() | 09.06.1995 | Колос | 2ND | 1 |
![]() | 21.05.1989 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 25.01.2006 | Скала 1911 | 2ND | 1 |
![]() | 04.08.1982 | Тростянець | 2ND | * |
![]() | 04.01.1985 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |





























































