Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 29.12.1978 | Оболонь | VBET UPL | 1 |
![]() | 24.04.1998 | Епіцентр | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 21.02.1996 | Оболонь | VBET UPL | * |
![]() | 05.09.1971 | Епіцентр | VBET UPL | 1 |
![]() | 27.10.2003 | Кривбас | VBET UPL | 1 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 01.01.1989 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 16.01.2007 | Верес | U-19 | 1 |
![]() | 12.04.2006 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 08.02.2007 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 21.06.2001 | Поділля | 1ST | 1 |
![]() | 20.06.1993 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 10.03.1999 | ФСК Маріуполь | 1ST | 1 |
![]() | 15.01.1995 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 24.03.1970 | Прикарпаття | 1ST | 2 |
![]() | 19.02.2005 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 20.03.2000 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 18.02.1999 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 16.03.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 27.07.2007 | Олександрія | 2ND | 1 |
![]() | 06.06.1992 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 24.12.1997 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 16.05.2002 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 20.08.2006 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 22.11.2004 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 17.07.2001 | Локомотив | 2ND | 1 |
![]() | 16.03.2002 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 03.01.2000 | Колос | 2ND | 1 |
![]() | 21.05.1989 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 19.08.1999 | Тростянець | 2ND | 1 |
![]() | 02.11.2005 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |

























































