Motornyi
Motornyi
Date of Birth:
-
Nationality:
-
Status:
Referee
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar |
19 | 44 |
| 2 | LNZ |
18 | 38 |
| 3 | Polissya |
18 | 36 |
| 4 | Dynamo |
18 | 32 |
| 5 | Kryvbas |
19 | 31 |
| 6 | Metalist 1925 |
17 | 28 |
| 7 | Kolos |
19 | 28 |
| 8 | Zorya |
18 | 24 |
| 9 | Veres |
17 | 21 |
| 10 | Obolon |
18 | 21 |
| 11 | Ruh |
18 | 19 |
| 12 | Karpaty |
18 | 19 |
| 13 | Kudrivka |
18 | 19 |
| 14 | Epicentr |
19 | 17 |
| 15 | Olexandriya |
18 | 11 |
| 16 | Poltava |
18 | 9 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar |
18 | 48 |
| 2 | Dynamo |
18 | 42 |
| 3 | Ruh |
18 | 38 |
| 4 | Polissya |
19 | 36 |
| 5 | Zorya |
19 | 35 |
| 6 | Metalist 1925 |
19 | 31 |
| 7 | LNZ |
18 | 28 |
| 8 | Veres |
18 | 26 |
| 9 | Obolon |
19 | 26 |
| 10 | Karpaty |
17 | 26 |
| 11 | Kolos |
18 | 25 |
| 12 | Kryvbas |
19 | 22 |
| 13 | Epicentr |
19 | 10 |
| 14 | Olexandriya |
19 | 10 |
| 15 | Kudrivka |
19 | 8 |
| 16 | Poltava |
19 | 5 |
