Люди
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 17.05.1968 |
![]() | 01.05.1963 |
![]() | 11.11.1980 |
![]() | 18.01.1997 |
![]() | 28.11.1998 |
![]() | 06.07.1991 |
![]() | 04.04.1975 |
![]() | 22.10.2003 |
![]() | 01.09.1982 |
![]() | 05.08.1975 |
![]() | 09.06.1973 |
![]() | 02.03.1980 |
![]() | 29.03.2005 |
![]() | 25.02.1976 |
![]() | 27.05.1998 |
![]() | 07.10.1954 |
![]() | 31.03.1973 |
![]() | 13.07.1993 |
![]() | 13.07.1993 |
![]() | 13.07.1993 |
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 17.05.1968 |
![]() | 01.05.1963 |
![]() | 11.11.1980 |
![]() | 18.01.1997 |
![]() | 28.11.1998 |
![]() | 06.07.1991 |
![]() | 04.04.1975 |
![]() | 22.10.2003 |
![]() | 01.09.1982 |
![]() | 05.08.1975 |
![]() | 09.06.1973 |
![]() | 02.03.1980 |
![]() | 29.03.2005 |
![]() | 25.02.1976 |
![]() | 27.05.1998 |
![]() | 07.10.1954 |
![]() | 31.03.1973 |
![]() | 13.07.1993 |
![]() | 13.07.1993 |
![]() | 13.07.1993 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukovyna |
0 | 0 |
| 2 | Veres |
0 | 0 |
| 3 | Dynamo |
0 | 0 |
| 4 | Epicentr |
0 | 0 |
| 5 | Zorya |
0 | 0 |
| 6 | Karpaty |
0 | 0 |
| 7 | Kolos |
0 | 0 |
| 8 | Kryvbas |
0 | 0 |
| 9 | Kudrivka |
0 | 0 |
| 10 | Livyi Bereh |
0 | 0 |
| 11 | LNZ |
0 | 0 |
| 12 | Obolon |
0 | 0 |
| 13 | Polissya |
0 | 0 |
| 14 | Kharkiv |
0 | 0 |
| 15 | Chornomorets |
0 | 0 |
| 16 | Shakhtar |
0 | 0 |
