Люди
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 12.03.1984 |
![]() | 05.08.1968 |
![]() | 16.02.1993 |
![]() | 04.05.1985 |
![]() | 02.03.1984 |
![]() | 05.08.1972 |
![]() | 24.08.1977 |
![]() | 05.03.1967 |
![]() | 08.02.1988 |
![]() | 17.10.1984 |
![]() | 05.01.1985 |
![]() | 25.04.1988 |
![]() | 10.01.1985 |
![]() | 14.10.1980 |
![]() | 22.02.1970 |
![]() | 04.06.2002 |
![]() | 28.02.1975 |
![]() | 10.01.1964 |
![]() | 11.08.1985 |
![]() | 02.02.1961 |
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 12.03.1984 |
![]() | 05.08.1968 |
![]() | 16.02.1993 |
![]() | 04.05.1985 |
![]() | 02.03.1984 |
![]() | 05.08.1972 |
![]() | 24.08.1977 |
![]() | 05.03.1967 |
![]() | 08.02.1988 |
![]() | 17.10.1984 |
![]() | 05.01.1985 |
![]() | 25.04.1988 |
![]() | 10.01.1985 |
![]() | 14.10.1980 |
![]() | 22.02.1970 |
![]() | 04.06.2002 |
![]() | 28.02.1975 |
![]() | 10.01.1964 |
![]() | 11.08.1985 |
![]() | 02.02.1961 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukovyna |
0 | 0 |
| 2 | Veres |
0 | 0 |
| 3 | Dynamo |
0 | 0 |
| 4 | Epicentr |
0 | 0 |
| 5 | Zorya |
0 | 0 |
| 6 | Karpaty |
0 | 0 |
| 7 | Kolos |
0 | 0 |
| 8 | Kryvbas |
0 | 0 |
| 9 | Kudrivka |
0 | 0 |
| 10 | Livyi Bereh |
0 | 0 |
| 11 | LNZ |
0 | 0 |
| 12 | Obolon |
0 | 0 |
| 13 | Polissya |
0 | 0 |
| 14 | Kharkiv |
0 | 0 |
| 15 | Chornomorets |
0 | 0 |
| 16 | Shakhtar |
0 | 0 |
