Люди
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 11.08.2003 |
![]() | 02.02.1973 |
![]() | 10.09.1973 |
![]() | 15.04.1980 |
![]() | 01.01.1994 |
![]() | 22.12.1973 |
![]() | 07.02.1971 |
![]() | 22.05.1960 |
![]() | 02.03.1998 |
![]() | 08.02.1991 |
![]() | 01.04.2001 |
![]() | 25.01.2001 |
![]() | 03.07.2003 |
![]() | 01.01.1967 |
![]() | 10.12.1986 |
![]() | 24.06.2010 |
![]() | 13.07.1978 |
![]() | 30.11.1978 |
![]() | 16.02.1987 |
![]() | 21.02.1981 |
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 11.08.2003 |
![]() | 02.02.1973 |
![]() | 10.09.1973 |
![]() | 15.04.1980 |
![]() | 01.01.1994 |
![]() | 22.12.1973 |
![]() | 07.02.1971 |
![]() | 22.05.1960 |
![]() | 02.03.1998 |
![]() | 08.02.1991 |
![]() | 01.04.2001 |
![]() | 25.01.2001 |
![]() | 03.07.2003 |
![]() | 01.01.1967 |
![]() | 10.12.1986 |
![]() | 24.06.2010 |
![]() | 13.07.1978 |
![]() | 30.11.1978 |
![]() | 16.02.1987 |
![]() | 21.02.1981 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukovyna |
0 | 0 |
| 2 | Veres |
0 | 0 |
| 3 | Dynamo |
0 | 0 |
| 4 | Epicentr |
0 | 0 |
| 5 | Zorya |
0 | 0 |
| 6 | Karpaty |
0 | 0 |
| 7 | Kolos |
0 | 0 |
| 8 | Kryvbas |
0 | 0 |
| 9 | Kudrivka |
0 | 0 |
| 10 | Livyi Bereh |
0 | 0 |
| 11 | LNZ |
0 | 0 |
| 12 | Obolon |
0 | 0 |
| 13 | Polissya |
0 | 0 |
| 14 | Kharkiv |
0 | 0 |
| 15 | Chornomorets |
0 | 0 |
| 16 | Shakhtar |
0 | 0 |
