Люди
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 07.04.1953 |
![]() | 05.01.1981 |
![]() | 25.05.1982 |
![]() | 15.10.1989 |
![]() | 01.01.1969 |
![]() | 27.01.1968 |
![]() | 13.07.1987 |
![]() | 13.07.1987 |
![]() | 26.01.2002 |
![]() | 12.12.1988 |
![]() | 10.07.1983 |
![]() | 21.11.1998 |
![]() | 20.12.1970 |
![]() | 17.01.1996 |
![]() | 30.01.1963 |
![]() | 06.03.2002 |
![]() | 01.01.1981 |
![]() | 18.02.1983 |
![]() | 11.01.1984 |
![]() | 11.02.2008 |
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 07.04.1953 |
![]() | 05.01.1981 |
![]() | 25.05.1982 |
![]() | 15.10.1989 |
![]() | 01.01.1969 |
![]() | 27.01.1968 |
![]() | 13.07.1987 |
![]() | 13.07.1987 |
![]() | 26.01.2002 |
![]() | 12.12.1988 |
![]() | 10.07.1983 |
![]() | 21.11.1998 |
![]() | 20.12.1970 |
![]() | 17.01.1996 |
![]() | 30.01.1963 |
![]() | 06.03.2002 |
![]() | 01.01.1981 |
![]() | 18.02.1983 |
![]() | 11.01.1984 |
![]() | 11.02.2008 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukovyna |
0 | 0 |
| 2 | Veres |
0 | 0 |
| 3 | Dynamo |
0 | 0 |
| 4 | Epicentr |
0 | 0 |
| 5 | Zorya |
0 | 0 |
| 6 | Karpaty |
0 | 0 |
| 7 | Kolos |
0 | 0 |
| 8 | Kryvbas |
0 | 0 |
| 9 | Kudrivka |
0 | 0 |
| 10 | Livyi Bereh |
0 | 0 |
| 11 | LNZ |
0 | 0 |
| 12 | Obolon |
0 | 0 |
| 13 | Polissya |
0 | 0 |
| 14 | Kharkiv |
0 | 0 |
| 15 | Chornomorets |
0 | 0 |
| 16 | Shakhtar |
0 | 0 |
