Люди
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 04.08.2001 |
![]() | 10.04.2006 |
![]() | 05.09.1983 |
![]() | 04.03.1991 |
![]() | 04.03.1991 |
![]() | 05.03.1993 |
![]() | 16.05.1982 |
![]() | 23.03.1977 |
![]() | 09.10.1989 |
![]() | 01.07.1973 |
![]() | 04.05.1984 |
![]() | 12.04.1972 |
![]() | 20.08.2000 |
![]() | 21.06.1989 |
![]() | 14.09.1977 |
![]() | 14.09.1977 |
![]() | 18.05.1970 |
![]() | 17.03.1972 |
![]() | 17.11.1980 |
![]() | 03.06.1988 |
| ПІБ | Date of Birth |
|---|---|
![]() | 04.08.2001 |
![]() | 10.04.2006 |
![]() | 05.09.1983 |
![]() | 04.03.1991 |
![]() | 04.03.1991 |
![]() | 05.03.1993 |
![]() | 16.05.1982 |
![]() | 23.03.1977 |
![]() | 09.10.1989 |
![]() | 01.07.1973 |
![]() | 04.05.1984 |
![]() | 12.04.1972 |
![]() | 20.08.2000 |
![]() | 21.06.1989 |
![]() | 14.09.1977 |
![]() | 14.09.1977 |
![]() | 18.05.1970 |
![]() | 17.03.1972 |
![]() | 17.11.1980 |
![]() | 03.06.1988 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukovyna |
0 | 0 |
| 2 | Veres |
0 | 0 |
| 3 | Dynamo |
0 | 0 |
| 4 | Epicentr |
0 | 0 |
| 5 | Zorya |
0 | 0 |
| 6 | Karpaty |
0 | 0 |
| 7 | Kolos |
0 | 0 |
| 8 | Kryvbas |
0 | 0 |
| 9 | Kudrivka |
0 | 0 |
| 10 | Livyi Bereh |
0 | 0 |
| 11 | LNZ |
0 | 0 |
| 12 | Obolon |
0 | 0 |
| 13 | Polissya |
0 | 0 |
| 14 | Kharkiv |
0 | 0 |
| 15 | Chornomorets |
0 | 0 |
| 16 | Shakhtar |
0 | 0 |
