Тищенко Артем Станіславович
Півзахисник
                
            Тищенко Артем Станіславович
                    Номер
                        -
                    Дата народження:
                        16.03.2000
                    Громадянство:
                        Україна
                     
                    Вага:
                            70 кг
                        Зріст:
                            177 см
                        
                Статистика гравця
                
                                    
            
            | Матч, дата | хв. на полі | |||
|---|---|---|---|---|
| Ігор: 16 (18) | Хвилин: 892 | М'ячів: 1 | Жовтих: 2 | Червоних: 0 | 
| 23.04.2019 | ||||
| 03.04.2019 | ||||
| 08.12.2018 | 27 | |||
| 01.12.2018 | 81 | |||
| 09.11.2018 | 18 | |||
| 02.11.2018 | 90 | |||
| 27.10.2018 | 45 | |||
| 20.10.2018 | 82 | 
 | 
 | |
| 06.10.2018 | 89 | 
 | ||
| 28.09.2018 | 90 | |||
| 21.09.2018 | 65 | |||
| 01.09.2018 | 65 | |||
| 23.08.2018 | 64 | |||
| 18.08.2018 | 45 | |||
| 11.08.2018 | 54 | |||
| 04.08.2018 | 21 | |||
| 28.07.2018 | 26 | |||
| 22.07.2018 | 30 | 





























 
                                                            


