Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12.03.2005 | Верес | УПЛ | * |
![]() | 21.05.1984 | Буковина | УПЛ | * |
![]() | 04.07.2003 | Карпати | УПЛ | 2 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | УПЛ | 3 |
![]() | 03.02.2000 | ЛНЗ | УПЛ | 2 |
![]() | 25.10.1998 | Карпати | УПЛ | 1 |
![]() | 20.08.2000 | ЛНЗ | УПЛ | 1 |
![]() | 02.11.1978 | Карпати | УПЛ | * |
![]() | 30.10.2007 | Харків | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 07.11.2005 | Чорноморець | УПЛ-2 | * |
![]() | 29.04.2006 | Верес | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 01.01.1989 | ЛНЗ | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 27.03.2007 | Лівий Берег | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 09.09.2007 | Епіцентр | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 19.10.2008 | Кривбас | УПЛ-2 | * |
![]() | 13.05.2009 | Харків | U-19 | 1 |
![]() | 13.01.2008 | Полісся | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 13.02.1999 | Полтава | 1ST | 7 |
![]() | 22.04.2002 | Полтава | 1ST | * |
![]() | 15.01.1995 | Інгулець | 1ST | * |
![]() | 02.10.1996 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 12.07.2003 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 15.11.1986 | Колос | 1ST | * |
![]() | 28.07.2000 | Металург | 2ND | * |
![]() | 22.10.2008 | Металург | 2ND | 1 |
![]() | 21.03.1996 | Дністер | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 19.04.2004 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 28.04.1992 | Брацлав | 2ND | 1 |
![]() | 01.01.2001 | Скала 1911 | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
![]() | 18.07.1995 | Олімпія | CUP | 1 |
























































