Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 08.05.2000 | Олександрія | VBET UPL | 1 |
![]() | 15.11.1996 | Кудрівка | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 10.03.2003 | Зоря | VBET UPL | 1 |
![]() | 24.01.2003 | Олександрія | VBET UPL | 1 |
![]() | 10.01.2006 | Шахтар | U-19 | 1 |
![]() | 28.03.2007 | Рух | U-19 | 1 |
![]() | 01.01.1989 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 10.01.2007 | Карпати | U-19 | * |
![]() | 24.04.2006 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 11.04.2008 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 15.03.2008 | Епіцентр | U-19 | 1 |
![]() | 23.05.2007 | Кудрівка | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 27.09.2001 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 28.06.2002 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 23.01.1994 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 29.07.2005 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 20.08.1996 | Поділля | 1ST | 1 |
![]() | 13.01.1976 | Буковина | 1ST | 1 |
![]() | 31.08.2002 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 12.01.1992 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 03.05.2002 | Вільхівці | 2ND | * |
![]() | 31.05.2003 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 30.01.2006 | Буковина | 2ND | 1 |
![]() | 19.07.1997 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 16.05.2002 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 27.01.1990 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 21.07.2005 | Буковина | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |






















































