Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 14.11.1998 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 24.04.1998 | Рух | VBET UPL | 1 |
![]() | 05.08.2002 | Кривбас | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 17.07.1993 | Полтава | VBET UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 17.12.2000 | Кривбас | VBET UPL | 1 |
![]() | 31.05.2007 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 03.02.1998 | Карпати | U-19 | 2 |
![]() | 17.04.2008 | Полісся | U-19 | 2 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 13.07.2000 | Поділля | 1ST | 1 |
![]() | 27.02.2004 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 07.01.1993 | Вікторія | 1ST | 1 |
![]() | 07.11.2005 | Чорноморець | 1ST | 1 |
![]() | 26.09.2003 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 04.01.1985 | Поділля | 1ST | * |
![]() | 09.12.2001 | Металург | 1ST | 1 |
![]() | 14.02.2002 | Вікторія | 1ST | 1 |
![]() | 15.05.2001 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 16.03.2003 | ЮКСА | 1ST | * |
![]() | 16.03.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 08.11.2005 | Олександрія | 2ND | 1 |
![]() | 12.01.2005 | Буковина | 2ND | 1 |
![]() | 11.03.1983 | Полісся | 2ND | 2 |
![]() | 09.09.2003 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 28.10.2003 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 17.07.2001 | Локомотив | 2ND | 1 |
![]() | 16.03.2002 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 07.03.1998 | Куликів | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |





















































