Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 30.06.1992 | Карпати | VBET UPL | * |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 26.12.1995 | Зоря | VBET UPL | 1 |
![]() | 20.08.2000 | ЛНЗ | VBET UPL | 1 |
![]() | 26.01.1988 | Металіст 1925 | VBET UPL | * |
![]() | 18.09.1971 | Олександрія | VBET UPL | * |
![]() | 05.11.1976 | Колос | VBET UPL | 1 |
![]() | 05.11.1976 | Колос | VBET UPL | 1 |
![]() | 29.01.2007 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 04.09.2006 | Динамо | U-19 | 1 |
![]() | 07.11.1988 | Рух | U-19 | 2 |
![]() | 14.07.2007 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 01.06.2008 | Шахтар | U-19 | 1 |
![]() | 03.05.2006 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 20.04.2008 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 08.02.2008 | Шахтар | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 23.06.2006 | Полтава | U-19 | 1 |
![]() | 06.04.2008 | Епіцентр | U-19 | 1 |
![]() | 09.08.2007 | Зоря | U-19 | 1 |
![]() | 07.07.1998 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 30.10.2003 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 05.09.1968 | Металург | 1ST | 1 |
![]() | 02.07.1998 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 21.02.2001 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 26.05.2001 | Металург | 1ST | 1 |
![]() | 14.11.2000 | Ворскла | 1ST | 1 |
![]() | 13.01.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 02.07.1982 | Чернігів | 1ST | * |
![]() | 02.07.1982 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 27.10.2000 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 28.07.2000 | Тростянець | 2ND | 1 |
![]() | 12.05.2005 | Лівий Берег | 2ND | 1 |
![]() | 31.05.2003 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 16.05.2002 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 12.01.2004 | Тростянець | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 17.07.2002 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 17.02.1998 | Тростянець | 2ND | 1 |
![]() | 28.02.2002 | Реал Фарма | 2ND | 1 |
![]() | 02.03.2006 | Буковина | 2ND | * |
![]() | 07.11.1969 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |






























































